Sigiliu renumit din plastic OEM Lista de prețuri – Izolator polimeric tip suspensie – HolleyDetalii:
Specificații
| 
 | Tipul de produse | 
 | IZOLATOR POLIMERIC TIP SUSPENSIE 13,8 kV | IZOLATOR POLIMERIC TIP SUSPENSIE 22,9 kV | 
| 
 | Caracteristici | unitate | Valoare | Valoare | 
| 1 | Tensiune de funcționare (fază – fază) | 
 | ≤ 13,8 kV | ≥13,8 kV, ≤22,9 kV | 
| 2 | Denumire, model | FXB-24kV/70kN | FXB-36kV/70kN | |
| 3 | Standarde | IEC 61109:2008, ANSI C29.13 | IEC 61109:2008, ANSI C29.13 | |
| 4 | Caracteristici de fabricație | |||
| Material de bază | Fibră de sticlă cu bară rotundă din fibră de sticlă ECR | Fibră de sticlă cu bară rotundă din fibră de sticlă ECR | ||
| Carcasă și magazii izolate: | Cauciuc siliconic de înaltă consistență tip HTV sau LSR | Cauciuc siliconic de înaltă consistență tip HTV sau LSR | ||
| - Rezistenta la urmarire si eroziune a materialului izolant: cauciuc siliconic | Clasa 2A, 6kV (conform ASTM D2303 – IEC 60587) | Clasa 2A, 6kV (conform ASTM D2303 – IEC 60587) | ||
| Materialul feroneriei de cuplare | Oțel forjat | Oțel forjat | ||
| Galvanizarea feroneriei | Conform ASTM A153/A153M, grosime medie de 86 µm | Conform ASTM A153/A153M, grosime medie de 86 µm | ||
| Tipuri de cuplare | Clevis – Limbă, | Clevis – Limbă | ||
| cheie | Oțel inoxidabil | Oțel inoxidabil | ||
| 5 | Valori electrice: | |||
| Tensiune de operare faza-faza | kV | 10 kV, 13,2 kV până la 13,8 kV | 13,8 kV până la 22,9 kV | |
| Tensiunea maximă pentru izolatorul Um | kV(r.m.s) | 24 | 36 | |
| Frecvența nominală | Hz | 60 | 60 | |
| Diametrul maxim al piesei izolatoare | mm | 98 | 98 | |
| Distanța minimă de fuga | mm | 645 | 945 | |
| Distanța minimă de arc | mm | 210 | 285 | |
| Numărul de magazii | Nu. | 6 | 9 | |
| Diametrul magazii | mm | 98 | 98 | |
| Trecerea magazinelor | mm | 35 | 35 | |
| Reduce unghiul de înclinare | ° | 3 | 3 | |
| Tensiune de rezistență la frecvența de alimentare: | ||||
| - Umed | kV | ≥100 | ≥110 | |
| - uscat | kV | ≥130 | ≥140 | |
| Tensiune de rezistență la impuls 1.2/50us: | kV | |||
| - Pozitiv | kV | ≥190 | ≥240 | |
| Tensiune de testare de joasă frecvență (RMS la Pământ) | kV | 20 | 30 | |
| RIV Maxim la 1000 KHz | µV | 10 | 10 | |
| 6 | Valori mecanice: | |||
| Sarcina mecanică maximă specificată (SML) | kN | 70 | 70 | |
| Sarcina de încercare mecanică specificată (RTL) | kN | 35 | 35 | |
| Cuplu | N-m | 47 | 47 | |
| Diametrul miezului | mm | 16 | 16 | |
| Greutate | kg | 1.4 | 1.9 | |
| 7 | Teste de proiectare | Conform clauzei 10 IEC 61109 | Conform clauzei 10 IEC 61109 | |
| 8 | Teste de tip | Conform clauzei 11 IEC 61109 | Conform clauzei 11 IEC 61109 | |
| 9 | Teste de prelevare de probe | Conform clauzei 12 IEC 61109 | Conform clauzei 12 IEC 61109 | |
| 10 | Teste individuale | Conform clauzei 13 IEC 61109 | Conform clauzei 13 IEC 61109 | |
| 11 | Teste de rezistență la UV | Conform ASTM G154 și ASTM G155 sau ISO 4892-3 și ISO 16474-3 | Conform ASTM G154 și ASTM G155 sau ISO 4892-3 și ISO 16474-3 | 
Poze cu detalii despre produs:

Ghid de produse conexe:
Vom depune toate eforturile pentru a fi excelenți și excelenți și vom accelera căile noastre de a ne poziționa în clasamentul întreprinderilor internaționale de top-grade și high-tech pentru sigiliu din plastic renumit OEM Listă de prețuri – Izolator polimeric tip suspensie – Holley, Produsul va furniza peste tot în lume, cum ar fi: Southampton, Grecia, Statele Unite, Ne concentrăm pe furnizarea de servicii cheie pentru întărirea relației clienților noștri. Disponibilitatea noastră continuă a produselor de înaltă calitate, în combinație cu serviciile noastre excelente de pre-vânzare și post-vânzare asigură o competitivitate puternică pe o piață din ce în ce mai globalizată. Suntem dispuși să cooperăm cu prietenii de afaceri din țară și din străinătate și să creăm un viitor minunat împreună.
 
                        
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        